Kredit

Kredit Mobil

MEREK Type Harga Net 12 Bln 24 Bln 36 Bln 48 Bln 60 Bln 72 Bln 84 Bln
SUZUKI ERTIGA GA   211,500,000   18,471,500   9,638,100   6,701,100   5,238,200   4,364,800   3,891,700   3,483,900
  ERTIGA GL MT   233,000,000   20,349,200   10,617,900   7,382,300   5,770,600   4,808,500   4,287,300   3,838,100
  ERTIGA GL AT   243,500,000   21,266,300   11,096,400   7,715,000   6,030,700   5,025,200   4,480,500   4,011,100
  ERTIGA GX Hybrid MT   255,500,000   22,314,300   11,643,200   8,095,200   6,327,900   5,272,900   4,701,300   4,208,700
  ERTIGA GX Hybrid AT   267,500,000   23,362,300   12,190,100   8,475,400   6,625,100   5,520,500   4,922,100   4,406,400
  ERTIGA SPORT Hybrid MT   267,000,000   23,318,700   12,167,300   8,459,500   6,612,700   5,510,200   4,912,900   4,398,200
  ERTIGA SPORT Hybrid AT   278,000,000   24,279,300   12,668,500   8,808,100   6,885,100   5,737,200   5,115,300   4,579,300
                   
  XL7 ZETA MT   239,250,000   20,895,100   10,902,700   7,580,300   5,925,400   4,937,500   4,402,300   3,941,000
  XL7 ZETA AT   250,500,000   21,877,600   11,415,400   7,936,800   6,204,100   5,169,700   4,609,300   4,126,400
  XL7 BETA MT   256,000,000   22,358,000   11,666,000   8,111,000   6,340,300   5,283,200   4,710,500   4,217,000
  XL7 BETA AT   265,500,000   23,187,600   12,098,900   8,412,000   6,575,600   5,479,200   4,885,300   4,373,400
  XL7 ALPHA MT   266,750,000   23,296,800   12,155,900   8,451,600   6,606,500   5,505,000   4,908,300   4,394,000
  XL7 ALPHA AT   277,250,000   24,213,800   12,634,400   8,784,300   6,866,600   5,721,700   5,101,500   4,567,000
                   
  S-PRESSO MT   164,000,000   14,323,100   7,473,600   5,196,100   4,061,800   3,384,600   3,017,700   2,701,500
  S-PRESSO AGS   173,500,000   15,152,800   7,906,500   5,497,100   4,297,000   3,580,600   3,192,500   2,858,000
                   
  IGNIS GX MT   205,500,000   17,947,500   9,364,700   6,511,000   5,089,600   4,241,000   3,781,300   3,385,100
  IGNIS GX AT   214,500,000   18,733,500   9,774,800   6,796,200   5,312,500   4,426,700   3,946,900   3,533,400
                   
  BALENO NEW BALENO MT   262,750,000   22,947,500   11,973,600   8,324,900   6,507,400   5,422,500   4,834,700   4,328,100
  BALENO NEW BALENO AT   276,750,000   24,170,200   12,611,600   8,768,500   6,854,200   5,711,400   5,092,300   4,558,800
                   
                   
                   
DAIHATSU ALL NEW AYLA 1.0 M   140,850,000   12,301,300   6,418,600   4,462,700   3,488,400   2,906,800   2,591,700   2,320,200
  ALL NEW AYLA 1.0 X MT   153,750,000   13,427,900   7,006,500   4,871,400   3,807,900   3,173,000   2,829,100   2,532,700
  ALL NEW ALYA 1.0 X AT   173,750,000   15,174,600   7,917,900   5,505,100   4,303,200   3,585,800   3,197,100   2,862,100
  ALL NEW AYLA 1.0 X ADS MT   159,650,000   13,943,200   7,275,300   5,058,300   3,954,000   3,294,800   2,937,600   2,629,900
  ALL NEW ALYA 1.0 X ADS AT   179,650,000   15,689,900   8,186,700   5,692,000   4,449,400   3,707,500   3,305,600   2,959,300
  ALL NEW ALYA 1.2 R MT   170,850,000   14,921,300   7,785,700   5,413,200   4,231,400   3,525,900   3,143,700   2,814,300
  ALL NEW ALYA 1.2 R AT   190,850,000   16,668,000   8,697,100   6,046,800   4,726,700   3,938,700   3,511,700   3,143,800
  ALL NEW ALYA 1.2 R ADS MT   176,750,000   15,436,600   8,054,600   5,600,100   4,377,500   3,647,700   3,252,300   2,911,500
  ALL NEW ALYA 1.2 R ADS AT   196,750,000   17,183,300   8,966,000   6,233,800   4,872,900   4,060,400   3,620,300   3,241,000
                   
  TERIOS X   227,850,000   19,899,500   10,383,200   7,219,100   5,643,100   4,702,200   4,192,500   3,753,300
  TERIOS X DLX MT   244,850,000   21,384,200   11,157,900   7,757,800   6,064,100   5,053,100   4,505,300   4,033,300
  TERIOS X DLX AT   247,950,000   21,654,900   11,299,200   7,856,000   6,140,900   5,117,100   4,562,300   4,084,400
  TERIOS R MT   258,650,000   22,589,400   11,786,800   8,195,000   6,405,900   5,337,900   4,759,200   4,260,600
  TERIOS R AT   270,150,000   23,593,800   12,310,800   8,559,300   6,690,700   5,575,200   4,970,800   4,450,000
  TERIOS R DLX MT   268,750,000   23,471,500   12,247,000   8,515,000   6,656,000   5,546,300   4,945,100   4,427,000
  TERIOS R DLX AT   280,250,000   24,475,800   12,771,100   8,879,400   6,940,900   5,783,600   5,156,700   4,616,400
                   
  ALL NEW XENIA 1.3 M   218,150,000   19,052,300   9,941,200   6,911,800   5,402,900   4,502,100   4,014,000   3,593,500
  ALL NEW XENIA 1.3 X MT   221,350,000   19,331,800   10,087,000   7,013,200   5,482,100   4,568,100   4,072,900   3,646,200
  ALL NEW XENIA 1.3 X AT   238,750,000   20,851,400   10,879,900   7,564,500   5,913,100   4,927,200   4,393,100   3,932,800
  ALL NEW XENIA 1.3 R MT   232,350,000   20,292,500   10,588,300   7,361,700   5,754,500   4,795,100   4,275,300   3,827,400
  ALL NEW XENIA 1.3 R AT   249,850,000   21,820,800   11,385,700   7,916,200   6,188,000   5,156,300   4,597,300   4,115,700
  ALL NEW XENIA 1.5 R ASA AT   271,750,000   23,733,500   12,383,700   8,610,000   6,730,300   5,608,200   5,000,300   4,476,400
  ALL NEW XENIA 1.5 R ASA SC AT   273,250,000   23,864,500   12,452,100   8,657,600   6,767,500   5,639,200   5,027,900   4,501,100
                   
  ROCKY 1.2 M MT   206,900,000   18,069,800   9,428,500   6,555,400   5,124,200   4,269,900   3,807,000   3,408,200
  ROCKY 1.2 M AT   224,800,000   19,633,100   10,244,200   7,122,500   5,567,600   4,639,300   4,136,400   3,703,000
  ROCKY 1.2 X ADS MT   221,000,000   19,301,200   10,071,000   7,002,100   5,473,400   4,560,900   4,066,500   3,640,400
  ROCKY 1.2 X ADS AT   238,900,000   20,864,500   10,886,800   7,569,200   5,916,800   4,930,300   4,395,800   3,935,300
  ROCKY 1.0 R TC MT   246,850,000   21,558,800   11,249,000   7,821,100   6,113,700   5,094,400   4,542,100   4,066,200
  ROCKY 1.0 R TC AT   261,850,000   22,868,900   11,932,600   8,296,400   6,485,200   5,403,900   4,818,100   4,313,300
  ROCKY 1.0 R TC ADS MT   254,950,000   22,266,300   11,618,200   8,077,800   6,314,300   5,261,500   4,691,100   4,199,700
  ROCKY 1.0 R TC ADS AT   269,950,000   23,576,300   12,301,700   8,553,000   6,685,800   5,571,100   4,967,100   4,446,700
  ROCKY 1.0 R TC ASA   271,750,000   23,733,500   12,383,700   8,610,000   6,730,300   5,608,200   5,000,300   4,476,400
                   
                   
TOYOTA ALL NEW AGYA 1.2 G MT   172,450,000   15,061,100   7,858,600   5,463,900   4,271,000   3,558,900   3,173,100   2,840,700
  ALL NEW AGYA 1.2 G AT   188,350,000   16,449,700   8,583,200   5,967,600   4,664,800   3,887,100   3,465,700   3,102,600
  ALL NEW AGYA 1.2 GR MT (OT)   234,450,000   20,475,900   10,684,000   7,428,200   5,806,600   4,838,400   4,313,900   3,862,000
  ALL NEW AGYA 1.2 GR AT (OT)   250,350,000   21,864,500   11,408,500   7,932,000   6,200,300   5,166,600   4,606,500   4,123,900
  ALL NEW AGYA 1.2 GR MT (TT)   236,950,000   20,694,200   10,797,900   7,507,500   5,868,500   4,890,000   4,359,900   3,903,200
  ALL NEW AGYA 1.2 GR AT (TT)   252,850,000   22,082,900   11,522,500   8,011,200   6,262,300   5,218,200   4,652,500   4,165,100
                   
  RAIZE 1.2 G MT (OT)   233,433,000   20,387,100   10,637,600   7,396,000   5,781,400   4,817,500   4,295,200   3,845,200
  RAIZE 1.2 G CVT (OT)   248,233,000   21,679,600   11,312,100   7,864,900   6,147,900   5,122,900   4,567,500   4,089,000
  RAIZE 1.0T G MT (OT)   252,833,000   22,081,400   11,521,700   8,010,700   6,261,800   5,217,800   4,652,200   4,164,800
  RAIZE 1.0T G CVT (OT)   267,633,000   23,373,900   12,196,100   8,479,600   6,628,400   5,523,300   4,924,500   4,408,600
  RAIZE 1.0T G MT (TT)   255,433,000   22,308,400   11,640,200   8,093,100   6,326,200   5,271,500   4,700,000   4,207,600
  RAIZE 1.0T G CVT (TT)   270,233,000   23,601,000   12,314,600   8,562,000   6,692,800   5,576,900   4,972,300   4,451,400
  RAIZE 1.0T GR CVT (OT)   281,733,000   24,605,400   12,838,700   8,926,300   6,977,600   5,814,200   5,183,900   4,640,800
  RAIZE 1.0T GR CVT (TT)   284,333,000   24,832,400   12,957,100   9,008,700   7,042,000   5,867,900   5,231,800   4,683,700
  RAIZE 1.0T GR CVT TSS (OT)   301,033,000   26,290,900   13,718,200   9,537,800   7,455,600   6,212,500   5,539,100   4,958,800
  RAIZE 1.0T GR CVT TSS (TT)   303,633,000   26,518,000   13,836,600   9,620,200   7,520,000   6,266,200   5,586,900   5,001,600
                   
  YARIS 1.5 GR MT (3 AIRBAGS)   310,220,500   27,093,300   14,136,800   9,828,900   7,683,100   6,402,100   5,708,100   5,110,100
  YARIS 1.5 GR CVT (3 AIRBAGS)   322,720,500   28,185,000   14,706,500   10,225,000   7,992,700   6,660,100   5,938,100   5,316,000
                   
  RUSH 1.5 G MT   275,063,000   24,022,800   12,534,700   8,715,000   6,812,400   5,676,600   5,061,200   4,531,000
  RUSH 1.5 G AT   286,063,000   24,983,500   13,036,000   9,063,500   7,084,800   5,903,600   5,263,600   4,712,200
  RUSH 1.5 GR MT   287,863,000   25,140,700   13,118,000   9,120,600   7,129,400   5,940,700   5,296,700   4,741,800
  RUSH 1.5 GR AT   298,763,000   26,092,700   13,614,700   9,465,900   7,399,400   6,165,700   5,497,300   4,921,400
                   
  FORTUNER 2.7 GR AT GASOLINE   584,137,000   51,016,000   26,619,200   18,507,600   14,467,100   12,055,000   10,748,200   9,622,100
  FORTUNER 2.8 AT DIESEL   598,487,000   52,269,300   27,273,200   18,962,200   14,822,500   12,351,200   11,012,200   9,858,500
  FORTUNER 2.8 GR AT DIESEL                
  FORTUNER 2.8 GR 4X4 AT DIESEL   722,187,000   63,072,700   32,910,200   22,881,500   17,886,100   14,904,000   13,288,300   11,896,100
  FORTUNER 2.8 GR 4X4 AT (TT) DIESEL   727,187,000   63,509,400   33,138,100   23,039,900   18,009,900   15,007,200   13,380,300   11,978,500
                   
  CALYA 1.2 E MT   168,283,000   14,697,100   7,668,700   5,331,800   4,167,800   3,472,900   3,096,500   2,772,100
  CALYA 1.2 G MT   173,783,000   15,177,500   7,919,400   5,506,100   4,304,000   3,586,500   3,197,700   2,862,700
  CALYA 1.2 G AT   188,083,000   16,426,400   8,571,000   5,959,200   4,658,200   3,881,600   3,460,800   3,098,200
                   
  AVANZA 1.3 E MT   229,363,000   20,031,600   10,452,200   7,267,100   5,680,600   4,733,500   4,220,300   3,778,200
  AVANZA 1.3 E CVT   244,063,000   21,315,400   11,122,000   7,732,800   6,044,600   5,036,800   4,490,800   4,020,300
  AVANZA 1.5 G MT   251,363,000   21,953,000   11,454,700   7,964,100   6,225,400   5,187,500   4,625,100   4,140,600
  AVANZA 1.5 G CVT   265,983,000   23,229,800   12,120,900   8,427,300   6,587,500   5,489,200   4,894,100   4,381,400
  AVANZA 1.5 G CVT TSS   291,883,000   25,491,800   13,301,200   9,247,900   7,229,000   6,023,700   5,370,700   4,808,000
                   
  VELOZ 1.5 MT   282,183,000   24,644,700   12,859,200   8,940,600   6,988,700   5,823,500   5,192,200   4,648,300
  VELOZ 1.5 CVT   297,783,000   26,007,100   13,570,100   9,434,900   7,375,100   6,145,500   5,479,300   4,905,200
  VELOZ 1.5Q CVT   305,083,000   26,644,700   13,902,700   9,666,100   7,555,900   6,296,100   5,613,600   5,025,500
  VELOZ 1.5Q CVT TSS   327,283,000   28,583,500   14,914,400   10,369,500   8,105,700   6,754,300   6,022,100   5,391,200
                   
  ZENIX 2.0 G CVT GASOLINE   421,833,000   36,841,100   19,223,000   13,365,200   10,447,400   8,705,500   7,761,800   6,948,600
  ZENIX 2.0 V CVT GASOLINE   466,633,000   40,753,700   21,264,600   14,784,600   11,556,900   9,630,100   8,586,100   7,686,600
  ZENIX 2.0 G CVT HYBRID   465,733,000   40,675,100   21,223,600   14,756,100   11,534,600   9,611,500   8,569,500   7,671,700
  ZENIX 2.0 V CVT HYBRID MODELISTA   539,433,000   47,111,700   24,582,100   17,091,200   13,359,900   11,132,500   9,925,600   8,885,800
  ZENIX 2.0 V CVT HYBRID MODELISTA TSS   618,033,000   53,976,300   28,163,900   19,581,500   15,306,600   12,754,500   11,371,900   10,180,500
                   
  INNOVA 2.0 G MT GASOLINE   377,133,000   32,937,200   17,186,000   11,948,900   9,340,300   7,783,000   6,939,300   6,212,300
  INNOVA 2.4 G MT DIESEL   405,183,000   35,386,900   18,464,300   12,837,700   10,035,000   8,361,900   7,455,400   6,674,300
  INNOVA 2.4 G AT DIESEL   426,633,000   37,260,300   19,441,800   13,517,300   10,566,300   8,804,600   7,850,100   7,027,700
                   
  VELLFIRE 2.5 G AT   1,390,850,000   121,470,800   63,381,300   44,067,100   34,446,500   28,703,300   25,591,700   22,910,500
  VELLFIRE 2.5 G AT (PREMIUM COLOR)   1,394,050,000   121,750,200   63,527,100   44,168,400   34,525,800   28,769,400   25,650,600   22,963,300
                   
  ALPHARD 2.5 G AT   1,376,050,000   120,178,200   62,706,800   43,598,100   34,080,000   28,397,900   25,319,400   22,666,800
  ALPHARD 2.5 G AT (PREMIUM COLOR)   1,379,250,000   120,457,700   62,852,600   43,699,500   34,159,200   28,464,000   25,378,300   22,719,500
                   
  CAMRY 2.5 V CVT   764,050,000   66,728,800   34,817,900   24,207,800   18,922,900   15,767,900   14,058,600   12,585,700
  CAMRY 2.5 L CVT HYBRID   901,550,000   78,737,400   41,083,800   28,564,300   22,328,300   18,605,500   16,588,600   14,850,600
                   
                   
HONDA NEW BRIO S MT   154,900,000   13,528,300   7,058,900   4,907,800   3,836,400   3,196,800   2,850,200   2,551,600
  NEW BRIO E MT   167,700,000   14,646,200   7,642,200   5,313,400   4,153,400   3,460,900   3,085,700   2,762,500
  NEW BRIO E CVT   184,200,000   16,087,300   8,394,100   5,836,200   4,562,000   3,801,400   3,389,300   3,034,200
  NEW BRIO RS MT   217,600,000   19,004,300   9,916,100   6,894,400   5,389,200   4,490,700   4,003,900   3,584,400
  NEW BRIO RS CVT   227,600,000   19,877,600   10,371,800   7,211,200   5,636,900   4,697,100   4,187,900   3,749,100
  NEW BRIO RS URBANITE MT   228,400,000   19,947,500   10,408,300   7,236,600   5,656,700   4,713,600   4,202,600   3,762,300
  NEW BRIO RS URBANITE CVT   238,400,000   20,820,900   10,864,000   7,553,400   5,904,400   4,920,000   4,386,600   3,927,000
                   
  NEW WR-V E CVT   275,900,000   24,095,900   12,572,800   8,741,500   6,833,100   5,693,900   5,076,600   4,544,800
  NEW WR-V RS CVT   293,900,000   25,668,000   13,393,100   9,311,800   7,278,900   6,065,300   5,407,800   4,841,300
  NEW WR-V RS CVT TT   296,400,000   25,886,300   13,507,000   9,391,000   7,340,800   6,116,900   5,453,800   4,882,400
  NEW WR-V RS SENSING CVT   313,900,000   27,414,700   14,304,500   9,945,500   7,774,300   6,478,100   5,775,800   5,170,700
  NEW WR-V RS SENSING CVT TT   316,400,000   22,266,300   11,618,200   8,077,800   6,314,300   5,261,500   4,691,100   4,199,700
                   
  ALL NEW HR-V 1.5 S CVT   364,400,000   31,825,100   16,605,800   11,545,500   9,025,000   7,520,300   6,705,000   6,002,600
  ALL NEW HR-V 1.5 E CVT   384,400,000   33,571,800   17,517,200   12,179,200   9,520,300   7,933,000   7,073,000   6,332,000
  ALL NEW HR-V 1.5 E CVT TT   386,900,000   33,790,200   17,631,100   12,258,400   9,582,200   7,984,600   7,119,000   6,373,200
  ALL NEW HR-V 1.5 SE CVT   404,600,000   35,336,000   18,437,700   12,819,200   10,020,600   8,349,900   7,444,700   6,664,700
  ALL NEW HR-V 1.5 SE CVT TT   407,100,000   35,554,400   18,551,600   12,898,400   10,082,500   8,401,500   7,490,700   6,705,900
  ALL NEW HR-V 1.5 RS TURBO CVT   518,400,000   45,274,800   23,623,600   16,424,800   12,839,000   10,698,400   9,538,600   8,539,300
  ALL NEW HR-V 1.5 RS TURBO CVT TT   520,900,000   45,493,200   23,737,500   16,504,000   12,900,900   10,750,000   9,584,600   8,580,500
                   
  NEW CITY HATCHBACK RS MT   348,100,000   30,401,600   15,863,000   11,029,100   8,621,300   7,183,900   6,405,100   5,734,100
  NEW CITY HATCHBACK RS CVT   358,100,000   31,274,900   16,318,700   11,345,900   8,868,900   7,390,200   6,589,100   5,898,800
  NEW CITY HATCHBACK RS SENSING CVT   378,100,000   33,021,600   17,230,100   11,979,600   9,364,300   7,803,000   6,957,100   6,228,200
                   
  NEW CR-V 2.0 CVT   529,800,000   46,270,400   24,143,100   16,786,000   13,121,300   10,933,700   9,748,400   8,727,100
  NEW CR-V 1.5 TURBO CVT   610,800,000   53,344,600   27,834,300   19,352,300   15,127,400   12,605,300   11,238,800   10,061,300
  NEW CR-V 1.5 TURBO PREST CVT   674,100,000   58,873,000   30,718,900   21,357,900   16,695,100   13,911,600   12,403,500   11,104,000
  NEW CR-V 1.5 TURBO PREST CVT BLACK EDITION   689,100,000   60,183,000   31,402,400   21,833,200   17,066,600   14,221,200   12,679,500   11,351,100
                   
  ALL NEW BR-V S MT   274,800,000   23,999,900   12,522,700   8,706,700   6,805,900   5,671,200   5,056,400   4,526,600
  ALL NEW BR-V E MT   289,000,000   25,240,000   13,169,800   9,156,600   7,157,600   5,964,200   5,317,700   4,760,500
  ALL NEW BR-V E CVT   299,000,000   26,113,400   13,625,500   9,473,400   7,405,200   6,170,600   5,501,700   4,925,300
  ALL NEW BR-V PRESTIGE CVT   322,000,000   28,122,100   14,673,600   10,202,100   7,974,900   6,645,200   5,924,900   5,304,100
  ALL NEW BR-V PREST SENSING CVT   342,000,000   29,868,800   15,585,000   10,835,800   8,470,200   7,058,000   6,292,900   5,633,600
                   
  ALL NEW CITY 1.5 E CVT   378,400,000   33,047,800   17,243,800   11,989,100   9,371,700   7,809,200   6,962,600   6,233,200
  NEW ACCORD VTi-L ES CVT   791,800,000   69,152,400   36,082,500   25,087,100   19,610,200   16,340,600   14,569,200   13,042,800
  ALL NEW CIVIC 1.5 TURBO RS CVT   605,900,000   52,916,700   27,611,000   19,197,100   15,006,100   12,504,100   11,148,600   9,980,600
  MOBILIO S MT   215,400,000   18,812,100   9,815,900   6,824,700   5,334,800   4,445,300   3,963,400   3,548,200
                   

 

  1. Kredit Mobil termasuk Program 3M
  2. Harga Netto sudah termasuk potongan diskon
  3. Angsuran belum termasuk biaya asuransi
  4. Harga & angsuran bisa berubah sewaktu-waktu, mengikuti harga dari dealer
  5. Bagi yang berminat bisa menghubungi Bapak Saptana Hadi di 08123290891 atau Ext : 3309
  6. Promo berlaku sampai dengan 30 April 2023