Bapak/Ibu anggota Kopkar UK.Petra yang berminat membeli motor dengan kredit mudah dan murah khusus untuk motor Honda atau Yamaha bisa mengajukan kredit melalui Kopkar UK.Petra dengan tetap mempertimbangkan plafon masing-masing anggota (harga sewaktu-waktu bisa berubah dan akan disesuaikan)
MERK | TYPE | OTR DEALER | OTR KOPERASI | ANGSURAN KOPERASI TANPA UANG MUKA | |||
12x | 24x | 36x | 48x | ||||
HONDA | REVO FIT | 18,450,000 | 18,150,000 | 1,613,000 | 852,300 | 599,500 | 473,600 |
HONDA | REVO X | 20,150,000 | 19,850,000 | 1,764,100 | 932,100 | 655,600 | 517,900 |
HONDA | SUPRA X 125 SW | 21,700,000 | 21,200,000 | 1,884,100 | 995,500 | 700,200 | 553,200 |
HONDA | SUPRA X 125 CW | 22,800,000 | 22,300,000 | 1,981,800 | 1,047,200 | 736,800 | 581,900 |
HONDA | NEW SUPRA GTR150 SPORTY | 27,850,000 | 27,350,000 | 2,342,700 | 1,284,300 | 903,600 | 713,600 |
HONDA | NEW SUPRA GTR150 XCLUSIVE | 28,100,000 | 27,600,000 | 2,452,800 | 1,296,100 | 911,600 | 720,200 |
HONDA | BEAT SPORTY CBS | 20,500,000 | 19,900,000 | 1,768,600 | 934,500 | 657,400 | 519,300 |
HONDA | BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE | 21,400,000 | 20,800,000 | 1,848,500 | 976,800 | 687,100 | 542,700 |
HONDA | BEAT SPORTY DLX SMART KEY | 21,950,000 | 21,350,000 | 1,897,400 | 1,002,600 | 705,300 | 557,100 |
HONDA | BEAT STREET | 21,400,000 | 20,800,000 | 1,848,500 | 976,800 | 687,100 | 542,700 |
HONDA | GENIO CBS | 21,500,000 | 21,500,000 | 1,910,700 | 1,009,600 | 710,200 | 561,000 |
HONDA | GENIO CBS ISS | 22,100,000 | 22,100,000 | 1,964,100 | 1,037,800 | 730,000 | 576,700 |
HONDA | SCOOPY ENERGETIC | 24,150,000 | 23,550,000 | 2,092,900 | 1,105,900 | 777,900 | 614,500 |
HONDA | SCOOPY FASHION | 24,150,000 | 23,550,000 | 2,092,900 | 1,105,900 | 777,900 | 614,500 |
HONDA | SCOOPY PRESTIGE | 25,050,000 | 24,450,000 | 2,172,900 | 1,148,100 | 807,600 | 638,000 |
HONDA | SCOOPY STYLISH | 25,050,000 | 24,450,000 | 2,172,900 | 1,148,100 | 807,600 | 638,000 |
HONDA | VARIO 125 CBS | 24,850,000 | 24,450,000 | 2,172,900 | 1,148,100 | 807,600 | 638,000 |
HONDA | VARIO 125 CBS ISS | 26,750,000 | 26,350,000 | 2,341,800 | 1,237,400 | 870,400 | 687,500 |
HONDA | STYLO 160 CBS | 30,200,000 | 29,700,000 | 2,639,500 | 1,394,700 | 981,000 | 774,900 |
HONDA | STYLO 160 ABS | 33,250,000 | 32,550,000 | 2,892,800 | 1,528,500 | 1,075,200 | 849,300 |
HONDA | VARIO 160 CBS (BK/RD/BL) | 28,850,000 | 28,350,000 | 2,519,500 | 1,331,300 | 936,400 | 739,700 |
HONDA | VARIO 160 CBS (BK/WH) | 29,100,000 | 28,600,000 | 2,541,700 | 1,343,000 | 944,700 | 746,200 |
HONDA | VARIO 160 ABS | 31,850,000 | 31,350,000 | 2,786,100 | 1,472,200 | 1,035,500 | 818,000 |
HONDA | PCX 160 CBS | 34,800,000 | 34,300,000 | 3,048,300 | 1,610,700 | 1,133,000 | 895,000 |
HONDA | PCX 160 ABS | 38,400,000 | 37,500,000 | 3,332,700 | 1,760,900 | 1,238,600 | 978,400 |
HONDA | New PCX 160 CBS | 35,150,000 | 34,650,000 | 3,079,400 | 1,627,100 | 1,144,500 | 904,100 |
HONDA | New PCX 160 ABS | 39,050,000 | 38,150,000 | 3,390,400 | 1,791,500 | 1,260,100 | 995,400 |
HONDA | New PCX 160 ABS ROADSYNC | 41,850,000 | 41,150,000 | 3,657,000 | 1,932,300 | 1,359,200 | 1,073,700 |
HONDA | ADV160 CBS | 37,850,000 | 37,850,000 | 3,363,800 | 1,777,400 | 1,250,200 | 987,600 |
HONDA | ADV160 ABS | 41,050,000 | 41,050,000 | 3,648,100 | 1,927,600 | 1,355,900 | 1,071,100 |
HONDA | SONIC 150R | 28,850,000 | 28,850,000 | 2,563,900 | 1,354,800 | 953,000 | 752,800 |
HONDA | SONIC 150R HRR | 29,250,000 | 29,250,000 | 2,599,500 | 1,373,500 | 966,200 | 763,200 |
HONDA | SONIC 150R MATTE BLACK | 29,250,000 | 29,250,000 | 2,599,500 | 1,373,500 | 966,200 | 763,200 |
HONDA | CB150X STD | 35,450,000 | 35,450,000 | 3,150,500 | 1,664,700 | 1,170,900 | 925,000 |
HONDA | CB150X SE | 35,950,000 | 35,950,000 | 3,194,900 | 1,688,200 | 1,187,500 | 938,000 |
HONDA | CB150 VERZA SW MMC | 25,150,000 | 25,150,000 | 2,235,100 | 1,181,000 | 830,800 | 656,200 |
HONDA | CB150 VERZA CW MMC | 25,800,000 | 25,800,000 | 2,292,900 | 1,211,500 | 852,200 | 673,200 |
HONDA | CB150R STREETFIRE | 33,150,000 | 33,150,000 | 2,946,100 | 1,556,700 | 1,095,000 | 865,000 |
HONDA | CB150R STREETFIRE SE | 34,150,000 | 34,150,000 | 3,034,900 | 1,603,600 | 1,128,000 | 891,000 |
HONDA | CBR150R Std (BK) | 39,850,000 | 39,850,000 | 3,541,500 | 1,871,300 | 1,316,300 | 1,039,800 |
HONDA | CBR150R Std (RD) | 40,550,000 | 40,550,000 | 3,603,700 | 1,904,200 | 1,339,400 | 1,058,000 |
HONDA | CBR150R Std (MH) | 39,850,000 | 39,850,000 | 3,541,500 | 1,871,300 | 1,316,300 | 1,039,800 |
HONDA | CBR150R ABS (BK Matte) | 43,900,000 | 43,900,000 | 3,901,400 | 2,061,500 | 1,450,000 | 1,145,400 |
HONDA | CBR150R ABS (RD) | 44,600,000 | 44,600,000 | 3,963,600 | 2,094,300 | 1,473,100 | 1,163,700 |
HONDA | CRF150L (MP) | 38,300,000 | 38,300,000 | 3,403,800 | 1,798,500 | 1,265,100 | 999,300 |
HONDA | CRF150L (BK) | 38,300,000 | 38,300,000 | 3,403,800 | 1,798,500 | 1,265,100 | 999,300 |
HONDA | CRF150L (PH/HH) | 38,300,000 | 38,300,000 | 3,403,800 | 1,798,500 | 1,265,100 | 999,300 |
HONDA | ICON E: | 28,400,000 | 28,400,000 | 2,523,900 | 1,333,600 | 938,100 | 741,000 |
HONDA | CUV E: | 55,050,000 | 55,050,000 | 4,892,300 | 2,585,000 | 1,818,300 | 1,436,300 |
HONDA | CUV E: CHARGER | 61,050,000 | 61,050,000 | 5,425,500 | 2,866,800 | 2,016,400 | 1,592,900 |
HONDA | CUV E: ROADSYNC DUO | 60,250,000 | 60,250,000 | 5,354,400 | 2,829,200 | 1,990,000 | 1,572,000 |
HONDA | CUV E: ROADSYNC DUO CHARGER | 66,250,000 | 66,250,000 | 5,887,700 | 3,111,000 | 2,188,200 | 1,728,600 |
HONDA | EM1 E: | 40,400,000 | 40,400,000 | 3,590,400 | 1,897,100 | 1,334,400 | 1,054,100 |
HONDA | EM1 E: CHARGER | 46,400,000 | 46,400,000 | 4,123,600 | 2,178,900 | 1,532,600 | 1,210,700 |
HONDA | EM1 E: PLUS | 40,900,000 | 40,900,000 | 3,634,800 | 1,920,600 | 1,350,900 | 1,067,200 |
HONDA | EM1 E: PLUS CHARGER | 46,900,000 | 46,900,000 | 4,168,000 | 2,202,300 | 1,549,100 | 1,223,700 |
HONDA | CBR 250RR STD (BK) | 66,950,000 | 66,950,000 | 5,949,900 | 3,143,800 | 2,211,300 | 1,746,800 |
HONDA | CBR 250RR STD (BK Matte) | 71,800,000 | 71,800,000 | 6,380,900 | 3,371,600 | 2,371,500 | 1,873,400 |
HONDA | CBR 250RR ABS (Blue) | 80,050,000 | 80,050,000 | 7,114,100 | 3,759,000 | 2,644,000 | 2,088,600 |
HONDA | CBR 250RR ABS+QS (Abu Merah) | 83,950,000 | 83,950,000 | 7,460,600 | 3,942,100 | 2,772,800 | 2,190,400 |
HONDA | CBR 250RR ABS+QS (Merah Putih) | 84,550,000 | 84,550,000 | 7,514,000 | 3,970,300 | 2,792,600 | 2,206,000 |
HONDA | CBR 250RR ABS+QS (Merah) | 84,550,000 | 84,550,000 | 7,514,000 | 3,970,300 | 2,792,600 | 2,206,000 |
HONDA | ST125 DAX | 82,700,000 | 82,700,000 | 7,349,600 | 3,883,400 | 2,731,500 | 2,157,700 |
HONDA | Z125 MONKEY | 83,400,000 | 83,400,000 | 7,411,800 | 3,916,300 | 2,754,600 | 2,176,000 |
HONDA | New Z125 MONKEY | 87,150,000 | 87,150,000 | 7,745,000 | 4,092,400 | 2,878,400 | 2,273,800 |
HONDA | CRF250L | 79,700,000 | 79,700,000 | 7,082,900 | 3,742,500 | 2,632,400 | 2,079,500 |
HONDA | CRF250RALLY | 93,000,000 | 93,000,000 | 8,264,900 | 4,367,100 | 3,071,700 | 2,426,500 |
HONDA | CT125 | 82,250,000 | 82,250,000 | 7,309,600 | 3,862,300 | 2,716,600 | 2,146,000 |
HONDA | Super CUB | 77,650,000 | 77,650,000 | 6,900,800 | 3,646,300 | 2,564,700 | 2,026,000 |
HONDA | Super CUB 2 IN 1 | 77,650,000 | 77,650,000 | 6,900,800 | 3,646,300 | 2,564,700 | 2,026,000 |
HONDA | FORZA | 91,000,000 | 91,000,000 | 8,087,200 | 4,273,100 | 3,005,600 | 2,374,300 |
YAMAHA | FAZZIO HYBRID NEO | 25,818,000 | 25,018,000 | 2,223,400 | 1,174,800 | 826,300 | 652,800 |
YAMAHA | AEROX ALPHA | 32,461,000 | 31,361,000 | 2,787,100 | 1,472,700 | 1,035,800 | 818,300 |
YAMAHA | AEROX ALPHA CYBERCITY | 36,894,000 | 35,644,000 | 3,079,800 | 1,673,800 | 1,177,500 | 930,000 |
YAMAHA | AEROX ALPHA TURBO | 43,292,000 | 41,742,000 | 3,709,600 | 1,960,100 | 1,378,700 | 1,089,100 |
YAMAHA | AEROX ALPHA TURBO ULTIMATE | 45,452,000 | 43,902,000 | 3,901,600 | 2,061,600 | 1,450,100 | 1,145,500 |
YAMAHA | ALL NEW AEROX 155 | 30,394,000 | 29,394,000 | 2,612,300 | 1,380,300 | 970,900 | 767,000 |
YAMAHA | ALL NEW AEROX 155 C ABS | 34,500,000 | 33,325,000 | 2,961,600 | 1,564,900 | 1,100,800 | 869,500 |
YAMAHA | ALL NEW AEROX CYBERCITY | 30,594,000 | 29,594,000 | 2,630,100 | 1,389,700 | 977,500 | 772,200 |
YAMAHA | ALL NEW NMAX 155 (B6H) | 33,975,000 | 32,775,000 | 2,912,700 | 1,539,100 | 1,082,600 | 855,200 |
YAMAHA | ALL NEW NMAX 155 - S | 35,133,000 | 33,933,000 | 3,015,700 | 1,593,400 | 1,120,800 | 885,400 |
YAMAHA | ALL NEW NMAX 155 ABS C (B6Y100) | 38,088,000 | 36,588,000 | 3,251,600 | 1,718,100 | 1,208,500 | 954,700 |
YAMAHA | ALL NEW R15 CONNECTED | 43,262,000 | 41,762,000 | 3,711,400 | 1,961,100 | 1,379,400 | 1,089,600 |
YAMAHA | ALL NEW R15M CONNECTED ABS | 47,960,000 | 46,460,000 | 4,128,900 | 2,181,700 | 1,534,600 | 1,212,200 |
YAMAHA | ALL NEW VIXION (BK81) | 31,999,000 | 30,899,000 | 2,746,000 | 1,451,000 | 1,020,600 | 806,200 |
YAMAHA | ALL NEW VIXION R | 35,614,000 | 34,364,000 | 3,054,000 | 1,613,700 | 1,135,100 | 896,600 |
YAMAHA | ALL NEW X-RIDE Answer Back System (BY83) | 22,804,000 | 22,054,000 | 1,960,000 | 1,035,600 | 728,500 | 575,500 |
YAMAHA | ALL NEW XSR 155 (BBS1) | 42,288,000 | 40,788,000 | 3,624,900 | 1,915,300 | 1,347,200 | 1,064,200 |
YAMAHA | FAZZIO HYBRID | 24,029,000 | 23,229,000 | 2,064,400 | 1,090,800 | 767,300 | 606,100 |
YAMAHA | FAZZIO HYBRID LUX | 26,492,000 | 25,692,000 | 2,283,300 | 1,206,500 | 848,700 | 670,400 |
YAMAHA | FREE GO 125 | 24,204,000 | 23,204,000 | 2,062,200 | 1,089,600 | 766,500 | 605,500 |
YAMAHA | FREE GO 125 C | 25,973,000 | 24,973,000 | 2,219,400 | 1,172,700 | 824,900 | 651,600 |
YAMAHA | G - ULTIMA HYBRID | 22,436,000 | 21,736,000 | 1,931,700 | 1,020,700 | 718,000 | 567,200 |
YAMAHA | G - ULTIMA HYBRID S | 24,041,000 | 23,291,000 | 2,069,900 | 1,093,700 | 769,400 | 607,700 |
YAMAHA | GEAR 125 | 21,313,000 | 20,623,000 | 1,832,800 | 968,400 | 681,200 | 538,100 |
YAMAHA | GEAR 125 S VERSION | 21,928,000 | 21,238,000 | 1,887,500 | 997,300 | 701,600 | 554,200 |
YAMAHA | GEAR 125 S VERSION SPECIAL EDITION | 22,328,000 | 21,238,000 | 1,887,500 | 997,300 | 701,600 | 554,200 |
YAMAHA | GEAR 125 SPECIAL EDITION | 21,513,000 | 20,623,000 | 1,832,800 | 968,400 | 681,200 | 538,100 |
YAMAHA | GRAND FILANO LUX | 30,955,000 | 29,855,000 | 2,653,200 | 1,402,000 | 986,200 | 779,000 |
YAMAHA | GRAND FILANO NEO HYBRID | 30,201,000 | 29,111,000 | 2,587,100 | 1,367,000 | 961,600 | 759,600 |
YAMAHA | JUPITER Z CW FI | 22,777,000 | 22,127,000 | 1,966,500 | 1,039,100 | 730,900 | 577,400 |
YAMAHA | LEXI LX | 28,282,000 | 27,282,000 | 2,424,600 | 1,281,100 | 901,200 | 711,900 |
YAMAHA | LEXI LX - CONNECTED ABS | 33,325,000 | 32,125,000 | 2,855,000 | 1,508,500 | 1,061,100 | 838,200 |
YAMAHA | LEXI LX - S | 30,129,000 | 29,079,000 | 2,584,300 | 1,365,500 | 960,500 | 758,700 |
YAMAHA | MIO M3 CW (2PH1) | 20,288,000 | 19,763,000 | 1,756,400 | 928,100 | 652,800 | 515,700 |
YAMAHA | MIO M3 SP (2PH2) | 19,421,000 | 18,896,000 | 1,679,300 | 887,300 | 624,200 | 493,100 |
YAMAHA | MT 15 | 41,287,000 | 39,937,000 | 3,549,200 | 1,875,400 | 1,319,100 | 1,042,000 |
YAMAHA | MX KING 150 (2PV1) | 29,157,000 | 28,157,000 | 2,502,300 | 1,322,200 | 930,100 | 734,700 |
YAMAHA | MX KING CYBERCITY | 29,157,000 | 28,157,000 | 2,502,300 | 1,322,200 | 930,100 | 734,700 |
YAMAHA | NMAX "TURBO" | 41,110,000 | 39,560,000 | 3,515,700 | 1,857,700 | 1,306,700 | 1,032,200 |
YAMAHA | NMAX "TURBO" TECH MAX | 46,252,000 | 44,552,000 | 3,959,400 | 2,092,100 | 1,471,600 | 1,162,400 |
YAMAHA | NMAX "TURBO" TECH MAX ULTIMATE | 48,353,000 | 46,653,000 | 4,146,100 | 2,190,700 | 1,540,900 | 1,217,300 |
YAMAHA | NMAX NEO | 35,583,000 | 34,333,000 | 3,051,200 | 1,612,200 | 1,134,100 | 895,800 |
YAMAHA | NMAX NEO - S | 36,742,000 | 35,492,000 | 3,154,200 | 1,666,600 | 1,172,300 | 926,100 |
YAMAHA | VEGA FORCE DB CW (1FD6) | 20,710,000 | 20,010,000 | 1,778,300 | 939,700 | 661,000 | 522,100 |
YAMAHA | WR 155 R | 42,880,000 | 41,380,000 | 3,677,500 | 1,943,100 | 1,366,800 | 1,079,700 |
YAMAHA | XMAX C | 68,230,000 | 65,880,000 | 5,854,800 | 3,093,600 | 2,176,000 | 1,718,900 |
YAMAHA | XMAX TECH MAX | 73,532,000 | 71,182,000 | 6,326,000 | 3,342,500 | 2,351,100 | 1,857,200 |
Catatan :